| |
|||||
| 型号列表 | 价格区间(人民币:万元) | 年份区间 | 国产/进口 | 级别类型 | 详细情况 |
| 菱帅 | 8.49 - 13.98 | 2004-2006 | 国产 | 紧凑型车 | 进入菱帅首页 |
| 得利卡 | 7.98 - 19.98 | 2000-2003 | 国产 | 商用车 | 进入得利卡首页 |
| 富利卡 | 8.88 - 17.98 | 2005-2005 | 国产 | SUV | 进入富利卡首页 |
| 菱利 | 5.98 - 7.98 | 2005-2005 | 国产 | 小型面包车 | 进入菱利首页 |
| 菱动 | 11.98 - 15.48 | 2007-2007 | 国产 | 商用车 | 进入菱动首页 |
| 菱悦 | 6.48 - 8.79 | 2008-2011 | 国产 | 紧凑型车 | 进入菱悦首页 |
温州地区共0家
|
|||
| 经销商 | 经营范围 | 地址 | 联系电话 |